SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 206 | |
2 | Pohlmann, Beate | 66 | |
3 | Yavas, Fuat | 74 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 14 | |
5 | Muras, Volker | 8 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 44 |
2. März 2025, 71701 - Schule Arp-Schnitger-Stieg
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 351 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,6 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 349 | 99,4 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.728 | - | - | - | - |
SPD | 550 | 31,8 % | 207 | 343 | 0 |
CDU | 549 | 31,8 % | 259 | 290 | 0 |
FDP | 45 | 2,6 % | 5 | 40 | 0 |
GRÜNE | 118 | 6,8 % | 63 | 55 | 0 |
Volt | 26 | 1,5 % | 20 | 6 | 0 |
Die Linke | 117 | 6,8 % | 57 | 60 | 0 |
AfD | 214 | 12,4 % | 146 | 63 | 5 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 57 | 3,3 % | 10 | 47 | 0 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,6 % | 10 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
ÖDP | 5 | 0,3 % | 5 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % | 2 | 5 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 30 | 1,7 % | 20 | 10 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 351 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 14 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 337 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.675 | - |
SPD | 412 | 24,6 % |
CDU | 656 | 39,2 % |
Die Linke | 126 | 7,5 % |
FDP | 83 | 5,0 % |
Volt | 72 | 4,3 % |
GRÜNE | 326 | 19,5 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 71701 - Schule Arp-Schnitger-Stieg
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 206 | |
2 | Pohlmann, Beate | 66 | |
3 | Yavas, Fuat | 74 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 14 | |
5 | Muras, Volker | 8 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 44 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 441 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 18 | |
3 | Timmann, Robert | 64 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 32 | |
5 | Frommann, Lars | 78 | |
6 | Ottow, Silke | 23 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 53 | |
2 | Dhemija, Simon | 11 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 62 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 61 | |
2 | Knackfuß, Jana | 3 | |
3 | Aslani, Luan | 2 | |
4 | Backmeier, Stephan | 4 | |
5 | Fischer, Leonard | 11 | |
6 | Strauß, Felix | 2 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 32 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 19 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 21 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 299 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 27 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 790 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 790 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 540 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 250 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 349 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 351 |