place
70512 - Lessing Stadtteilschule, Gebäude Emilia
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.054 | - |
Wählende | 357 | 33,9 % |
Stimmzettelhefte | 357 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 51 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 306 | - |
Gültige Stimmen | 1.530 | - |
SPD | 560 | 36,6 % |
CDU | 265 | 17,3 % |
FDP | 25 | 1,6 % |
GRÜNE | 175 | 11,4 % |
Volt | 10 | 0,7 % |
Die Linke | 170 | 11,1 % |
AfD | 230 | 15,0 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 20 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 55 | 3,6 % |
NPD | 5 | 0,3 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.054 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.054 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 705 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 349 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 356 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 357 |