place
70510 - ehem. Katholische Schule Wilstorf Reeseberg 8
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 744 | - |
Wählende | 238 | 32,0 % |
Stimmzettelhefte | 238 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 7 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 231 | - |
Gültige Stimmen | 1.146 | - |
SPD | 377 | 32,9 % |
CDU | 233 | 20,3 % |
FDP | 10 | 0,9 % |
GRÜNE | 166 | 14,5 % |
Volt | 37 | 3,2 % |
Die Linke | 164 | 14,3 % |
AfD | 107 | 9,3 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,9 % |
DAVA-Hamburg | 20 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 10 | 0,9 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 0,9 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 744 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 744 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 600 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 236 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 238 |