place
60210 - Schule Friedrich-Frank-Bogen, Pausenhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 993 | - |
Wählende | 353 | 35,5 % |
Stimmzettelhefte | 353 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 348 | - |
Gültige Stimmen | 1.740 | - |
SPD | 508 | 29,2 % |
CDU | 286 | 16,4 % |
FDP | 10 | 0,6 % |
GRÜNE | 144 | 8,3 % |
Volt | 23 | 1,3 % |
Die Linke | 223 | 12,8 % |
AfD | 447 | 25,7 % |
DieWahl - WFG | 8 | 0,5 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI | 12 | 0,7 % |
ÖDP | 10 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 23 | 1,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 38 | 2,2 % |
NPD | 1 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 993 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 993 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 780 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 213 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 349 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 353 |