place
60209 - Schule Nettelnburg, Mensa Neubau
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 978 | - |
Wählende | 431 | 44,1 % |
Stimmzettelhefte | 431 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 422 | - |
Gültige Stimmen | 2.107 | - |
SPD | 817 | 38,8 % |
CDU | 471 | 22,4 % |
FDP | 2 | 0,1 % |
GRÜNE | 382 | 18,1 % |
Volt | 18 | 0,9 % |
Die Linke | 109 | 5,2 % |
AfD | 239 | 11,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 6 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI | 7 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % |
BSW | 48 | 2,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 978 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 978 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 622 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 356 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 428 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 431 |