Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.270 | - |
Wählende | 477 | 37,6 % |
Stimmzettelhefte | 477 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 466 | - |
Gültige Stimmen | 2.328 | - |
SPD | 610 | 26,2 % |
CDU | 579 | 24,9 % |
FDP | 64 | 2,7 % |
GRÜNE | 644 | 27,7 % |
Volt | 57 | 2,4 % |
Die Linke | 186 | 8,0 % |
AfD | 123 | 5,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 15 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 32 | 1,4 % |
NPD | 10 | 0,4 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.270 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.270 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 666 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 604 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 469 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 477 |