Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.178 | - |
Wählende | 513 | 43,5 % |
Stimmzettelhefte | 513 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 505 | - |
Gültige Stimmen | 2.496 | - |
SPD | 767 | 30,7 % |
CDU | 680 | 27,2 % |
FDP | 87 | 3,5 % |
GRÜNE | 539 | 21,6 % |
Volt | 83 | 3,3 % |
Die Linke | 233 | 9,3 % |
AfD | 67 | 2,7 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 10 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 25 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.178 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.178 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 517 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 509 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 513 |