place
21904 - Ernst und Cläre Jung Stiftung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 957 | - |
Wählende | 450 | 47,0 % |
Stimmzettelhefte | 450 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 439 | - |
Gültige Stimmen | 1.836 | - |
SPD | 546 | 29,7 % |
CDU | 670 | 36,5 % |
FDP | 80 | 4,4 % |
GRÜNE | 345 | 18,8 % |
Volt | 20 | 1,1 % |
Die Linke | 75 | 4,1 % |
AfD | 80 | 4,4 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 0,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 957 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 957 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 578 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 379 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 434 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 450 |