place
12204 - Schule Hohe Landwehr (Mensa)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 935 | - |
Wählende | 341 | 36,5 % |
Stimmzettelhefte | 341 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 336 | - |
Gültige Stimmen | 1.674 | - |
SPD | 605 | 36,1 % |
CDU | 205 | 12,2 % |
FDP | 13 | 0,8 % |
GRÜNE | 281 | 16,8 % |
Volt | 46 | 2,7 % |
Die Linke | 297 | 17,7 % |
AfD | 131 | 7,8 % |
DieWahl - WFG | 30 | 1,8 % |
DAVA-Hamburg | 1 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,9 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 33 | 2,0 % |
NPD | 5 | 0,3 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 935 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 935 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 603 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 332 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 334 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 341 |