place
12206 - Stadtteilschule Hamburg-Mitte (Raum 018)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 821 | - |
Wählende | 332 | 40,4 % |
Stimmzettelhefte | 332 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 327 | - |
Gültige Stimmen | 1.634 | - |
SPD | 561 | 34,3 % |
CDU | 178 | 10,9 % |
FDP | 44 | 2,7 % |
GRÜNE | 333 | 20,4 % |
Volt | 40 | 2,4 % |
Die Linke | 260 | 15,9 % |
AfD | 162 | 9,9 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,7 % |
Die PARTEI | 8 | 0,5 % |
ÖDP | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 9 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 24 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 821 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 821 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 536 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 285 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 326 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 332 |