place
12203 - Ev.-Luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.105 | - |
Wählende | 416 | 37,6 % |
Stimmzettelhefte | 416 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 14 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 402 | - |
Gültige Stimmen | 2.003 | - |
SPD | 652 | 32,6 % |
CDU | 201 | 10,0 % |
FDP | 16 | 0,8 % |
GRÜNE | 478 | 23,9 % |
Volt | 78 | 3,9 % |
Die Linke | 328 | 16,4 % |
AfD | 171 | 8,5 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % |
DAVA-Hamburg | 8 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 11 | 0,5 % |
ÖDP | 29 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 11 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 15 | 0,7 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.105 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.105 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 702 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 403 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 410 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 416 |