place
10302 - Katharinenschule in der HafenCity
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.414 | - |
Wählende | 599 | 42,4 % |
Stimmzettelhefte | 599 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 588 | - |
Gültige Stimmen | 2.937 | - |
SPD | 822 | 28,0 % |
CDU | 871 | 29,7 % |
FDP | 153 | 5,2 % |
GRÜNE | 584 | 19,9 % |
Volt | 91 | 3,1 % |
Die Linke | 167 | 5,7 % |
AfD | 188 | 6,4 % |
DieWahl - WFG | 10 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 17 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % |
Die PARTEI | 5 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 13 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 11 | 0,4 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.414 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.414 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 868 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 546 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 583 |
Wählende mit Wahlschein | 16 |
Wählende insgesamt | 599 |