place
10301 - Katharinenschule in der HafenCity
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 838 | - |
Wählende | 317 | 37,8 % |
Stimmzettelhefte | 317 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 2 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 315 | - |
Gültige Stimmen | 1.571 | - |
SPD | 386 | 24,6 % |
CDU | 447 | 28,5 % |
FDP | 96 | 6,1 % |
GRÜNE | 406 | 25,8 % |
Volt | 34 | 2,2 % |
Die Linke | 81 | 5,2 % |
AfD | 84 | 5,3 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 7 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 15 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 838 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 838 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 530 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 313 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 317 |