Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 555 | - |
Stimmzettelhefte | 555 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 549 | - |
Gültige Stimmen | 2.734 | - |
SPD | 796 | 29,1 % |
CDU | 583 | 21,3 % |
FDP | 166 | 6,1 % |
GRÜNE | 593 | 21,7 % |
Volt | 128 | 4,7 % |
Die Linke | 252 | 9,2 % |
AfD | 93 | 3,4 % |
DieWahl - WFG | 3 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 15 | 0,5 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % |
Die PARTEI | 3 | 0,1 % |
ÖDP | 12 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 69 | 2,5 % |
NPD | 7 | 0,3 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 555 |
Wählende insgesamt | 555 |