Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 842 | - |
Wählende | 417 | 49,5 % |
Stimmzettelhefte | 417 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 407 | - |
Gültige Stimmen | 2.035 | - |
SPD | 577 | 28,4 % |
CDU | 438 | 21,5 % |
FDP | 71 | 3,5 % |
GRÜNE | 469 | 23,0 % |
Volt | 89 | 4,4 % |
Die Linke | 259 | 12,7 % |
AfD | 111 | 5,5 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 0,6 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 842 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 842 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 552 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 410 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 417 |