42809 - Schule Genslerstraße (Turnhalle)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 42809 - Schule Genslerstraße (Turnhalle)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.024 - -
Wählende 425 41,5 % -6,9
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,7
Gültige Stimmen 424 99,8 % +0,7
GRÜNE 100 23,6 % -14,6
SPD 76 17,9 % +1,2
CDU 39 9,2 % +1,6
DIE LINKE 30 7,1 % -2,6
AfD 33 7,8 % +2,6
FDP 26 6,1 % +1,6
Die PARTEI 16 3,8 % -2,3
Tierschutzpartei 8 1,9 % -0,4
Volt 38 9,0 % +6,9
PIRATEN 5 1,2 % +0,0
MERA25 8 1,9 % -0,0
ÖDP 6 1,4 % +0,3
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,1
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 2 0,5 % +0,1
PdH 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 21 5,0 % +5,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 8 1,9 % +1,9
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 42809 - Schule Genslerstraße (Turnhalle)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.024
Wahlberechtigte ausgezählt 1.024
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 705
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 319
Wählende laut Wählerverzeichnis 419
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 425
Wahlbeteiligung 41,5 %