42807 - Schule Genslerstraße (Turnhalle)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 42807 - Schule Genslerstraße (Turnhalle)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 866 - -
Wählende 361 41,7 % -4,5
Ungültige Stimmen 5 1,4 % +0,4
Gültige Stimmen 356 98,6 % -0,4
GRÜNE 99 27,8 % -11,5
SPD 37 10,4 % -6,4
CDU 41 11,5 % +2,0
DIE LINKE 18 5,1 % -1,5
AfD 24 6,7 % -0,3
FDP 24 6,7 % +1,7
Die PARTEI 13 3,7 % -0,6
Tierschutzpartei 9 2,5 % +0,3
Volt 37 10,4 % +9,1
PIRATEN 3 0,8 % -3,4
MERA25 6 1,7 % +1,7
ÖDP 2 0,6 % -0,4
FREIE WÄHLER 2 0,6 % +0,6
BIG 2 0,6 % +0,3
FAMILIE 3 0,8 % +0,8
PdH 1 0,3 % +0,3
TIERSCHUTZ hier! 3 0,8 % +0,6
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,3 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 2 0,6 % +0,6
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 21 5,9 % +5,9
DAVA 2 0,6 % +0,6
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 1,1 % +1,1
V-Partei³ 1 0,3 % +0,3

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 42807 - Schule Genslerstraße (Turnhalle)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 866
Wahlberechtigte ausgezählt 866
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 595
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 271
Wählende laut Wählerverzeichnis 356
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 361
Wahlbeteiligung 41,7 %