42806 - AWO Seniorentreff

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 42806 - AWO Seniorentreff
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 844 - -
Wählende 322 38,2 % -3,4
Ungültige Stimmen 2 0,6 % -0,8
Gültige Stimmen 320 99,4 % +0,8
GRÜNE 75 23,4 % -15,1
SPD 62 19,4 % +2,5
CDU 34 10,6 % +2,9
DIE LINKE 26 8,1 % -0,2
AfD 23 7,2 % +2,3
FDP 10 3,1 % -2,3
Die PARTEI 11 3,4 % -2,8
Tierschutzpartei 7 2,2 % +1,0
Volt 36 11,2 % +9,5
PIRATEN 2 0,6 % -1,4
MERA25 2 0,6 % -0,5
ÖDP 1 0,3 % -0,8
FREIE WÄHLER 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 2 0,6 % +0,6
PdH 3 0,9 % +0,7
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % +0,6
HEIMAT 0 0,0 % -0,9
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,6 % +0,3
DKP 1 0,3 % +0,0
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 12 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,6 % +0,6
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 6 1,9 % +1,9
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 42806 - AWO Seniorentreff
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 844
Wahlberechtigte ausgezählt 844
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 617
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 227
Wählende laut Wählerverzeichnis 313
Wählende mit Wahlschein 9
Wählende insgesamt 322
Wahlbeteiligung 38,2 %