place
42810 - Stadtteilschule Helmuth Hübener (Sporthalle TH1)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 880 | - | - |
Wählende | 334 | 38,0 % | -8,1 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 332 | 99,4 % | +0,1 |
GRÜNE | 105 | 31,6 % | -11,8 |
SPD | 54 | 16,3 % | +1,1 |
CDU | 29 | 8,7 % | +0,2 |
DIE LINKE | 15 | 4,5 % | -6,3 |
AfD | 19 | 5,7 % | +1,3 |
FDP | 20 | 6,0 % | +0,6 |
Die PARTEI | 12 | 3,6 % | +0,7 |
Tierschutzpartei | 6 | 1,8 % | +0,6 |
Volt | 32 | 9,6 % | +7,2 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | -1,1 |
MERA25 | 2 | 0,6 % | -0,4 |
ÖDP | 2 | 0,6 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 2 | 0,6 % | +0,4 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,2 % | +1,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | +0,4 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 14 | 4,2 % | +4,2 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
5 | 1,5 % | +1,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 880 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 880 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 586 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 294 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 330 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 334 |
Wahlbeteiligung | 38,0 % |