41407 - Schule auf der Uhlenhorst (Sporthalle)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 41407 - Schule auf der Uhlenhorst (Sporthalle)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.140 - -
Wählende 420 36,8 % +0,5
Ungültige Stimmen 2 0,5 % +0,2
Gültige Stimmen 418 99,5 % -0,2
GRÜNE 76 18,2 % -10,2
SPD 62 14,8 % -0,2
CDU 98 23,4 % -5,0
DIE LINKE 5 1,2 % -2,5
AfD 25 6,0 % -0,7
FDP 71 17,0 % +5,9
Die PARTEI 4 1,0 % -0,5
Tierschutzpartei 6 1,4 % +0,7
Volt 25 6,0 % +4,5
PIRATEN 2 0,5 % -0,0
MERA25 2 0,5 % +0,2
ÖDP 2 0,5 % -0,3
FREIE WÄHLER 3 0,7 % +0,7
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 2 0,5 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % +0,7
BSW 21 5,0 % +5,0
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 3 0,7 % +0,7
LETZTE GENERATION 2 0,5 % +0,5
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 41407 - Schule auf der Uhlenhorst (Sporthalle)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.140
Wahlberechtigte ausgezählt 1.140
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 665
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 475
Wählende laut Wählerverzeichnis 413
Wählende mit Wahlschein 7
Wählende insgesamt 420
Wahlbeteiligung 36,8 %