41408 - Schule auf der Uhlenhorst (Aula)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 41408 - Schule auf der Uhlenhorst (Aula)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.047 - -
Wählende 490 46,8 % -0,1
Ungültige Stimmen 3 0,6 % +0,4
Gültige Stimmen 487 99,4 % -0,4
GRÜNE 118 24,2 % -20,2
SPD 81 16,6 % +3,1
CDU 80 16,4 % +0,3
DIE LINKE 17 3,5 % -1,7
AfD 28 5,7 % +0,6
FDP 48 9,9 % +6,6
Die PARTEI 18 3,7 % +0,3
Tierschutzpartei 7 1,4 % +0,4
Volt 51 10,5 % +6,0
PIRATEN 3 0,6 % -0,0
MERA25 0 0,0 % -1,1
ÖDP 0 0,0 % -0,4
FREIE WÄHLER 4 0,8 % +0,8
BIG 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 1 0,2 % +0,2
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 1 0,2 % -0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 1,2 % +1,2
BSW 14 2,9 % +2,9
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 0,8 % +0,8
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 41408 - Schule auf der Uhlenhorst (Aula)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.047
Wahlberechtigte ausgezählt 1.047
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 703
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 344
Wählende laut Wählerverzeichnis 485
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 490
Wahlbeteiligung 46,8 %