41406 - Schule Humboldtstraße (Wabenbau, Erdgeschoss)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 41406 - Schule Humboldtstraße (Wabenbau, Erdgeschoss)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.312 - -
Wählende 513 39,1 % -3,7
Ungültige Stimmen 2 0,4 % +0,2
Gültige Stimmen 511 99,6 % -0,2
GRÜNE 121 23,7 % -15,5
SPD 70 13,7 % +0,9
CDU 105 20,5 % +0,5
DIE LINKE 15 2,9 % -0,5
AfD 28 5,5 % +1,2
FDP 70 13,7 % +5,6
Die PARTEI 11 2,2 % -1,7
Tierschutzpartei 7 1,4 % -0,1
Volt 37 7,2 % +5,0
PIRATEN 4 0,8 % +0,8
MERA25 1 0,2 % -1,0
ÖDP 2 0,4 % -0,6
FREIE WÄHLER 3 0,6 % +0,6
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 2 0,4 % +0,2
PdH 3 0,6 % -0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 1,0 % +1,0
BSW 16 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,6 % +0,6
V-Partei³ 2 0,4 % +0,4

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 41406 - Schule Humboldtstraße (Wabenbau, Erdgeschoss)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.312
Wahlberechtigte ausgezählt 1.312
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 774
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 538
Wählende laut Wählerverzeichnis 505
Wählende mit Wahlschein 8
Wählende insgesamt 513
Wahlbeteiligung 39,1 %