40803 - Schule Carl-Cohn-Straße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40803 - Schule Carl-Cohn-Straße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.235 - -
Wählende 468 37,9 % -2,7
Ungültige Stimmen 4 0,9 % -1,0
Gültige Stimmen 464 99,1 % +1,0
GRÜNE 75 16,2 % -18,1
SPD 81 17,5 % +2,4
CDU 78 16,8 % +0,1
DIE LINKE 22 4,7 % -1,8
AfD 47 10,1 % +2,9
FDP 30 6,5 % +1,6
Die PARTEI 10 2,2 % -2,5
Tierschutzpartei 5 1,1 % -0,4
Volt 33 7,1 % +6,3
PIRATEN 3 0,6 % -0,6
MERA25 4 0,9 % +0,9
ÖDP 1 0,2 % -1,7
FREIE WÄHLER 1 0,2 % +0,0
BIG 1 0,2 % +0,2
FAMILIE 2 0,4 % +0,0
PdH 4 0,9 % +0,7
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 3 0,6 % +0,0
Verjüngungsforschung 2 0,4 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 45 9,7 % +9,7
DAVA 7 1,5 % +1,5
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 4 0,9 % +0,9

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40803 - Schule Carl-Cohn-Straße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.235
Wahlberechtigte ausgezählt 1.235
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 917
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 318
Wählende laut Wählerverzeichnis 457
Wählende mit Wahlschein 11
Wählende insgesamt 468
Wahlbeteiligung 37,9 %