40802 - Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Gemeinde (Haus am Turm)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40802 - Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Gemeinde (Haus am Turm)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.032 - -
Wählende 446 43,2 % -1,7
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -0,3
Gültige Stimmen 444 99,6 % +0,3
GRÜNE 102 23,0 % -16,8
SPD 82 18,5 % +0,6
CDU 72 16,2 % +2,5
DIE LINKE 24 5,4 % -2,8
AfD 17 3,8 % -0,9
FDP 20 4,5 % +0,8
Die PARTEI 15 3,4 % +0,1
Tierschutzpartei 4 0,9 % -0,6
Volt 41 9,2 % +7,7
PIRATEN 2 0,5 % -0,0
MERA25 4 0,9 % -0,3
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 5 1,1 % +1,1
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 2 0,5 % +0,5
PdH 2 0,5 % +0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,2 % -0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 5 1,1 % +1,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 33 7,4 % +7,4
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 3 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 0,9 % +0,9
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40802 - Ev.-luth. Paul-Gerhardt-Gemeinde (Haus am Turm)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.032
Wahlberechtigte ausgezählt 1.032
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 721
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 311
Wählende laut Wählerverzeichnis 440
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 446
Wahlbeteiligung 43,2 %