40801 - Schule Carl-Cohn-Straße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40801 - Schule Carl-Cohn-Straße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 2.059 - -
Wählende 758 36,8 % +7,2
Ungültige Stimmen 4 0,5 % -1,0
Gültige Stimmen 754 99,5 % +1,0
GRÜNE 167 22,1 % -6,5
SPD 105 13,9 % -8,7
CDU 112 14,9 % +3,8
DIE LINKE 39 5,2 % -7,4
AfD 77 10,2 % +0,7
FDP 44 5,8 % +3,3
Die PARTEI 25 3,3 % -0,7
Tierschutzpartei 12 1,6 % +1,6
Volt 67 8,9 % +8,4
PIRATEN 5 0,7 % -0,8
MERA25 9 1,2 % +0,7
ÖDP 3 0,4 % +0,4
FREIE WÄHLER 1 0,1 % +0,1
BIG 1 0,1 % -0,9
FAMILIE 5 0,7 % +0,2
PdH 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,5
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -1,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 58 7,7 % +7,7
DAVA 5 0,7 % +0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 5 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 7 0,9 % +0,9
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40801 - Schule Carl-Cohn-Straße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 2.059
Wahlberechtigte ausgezählt 2.059
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.428
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 631
Wählende laut Wählerverzeichnis 751
Wählende mit Wahlschein 7
Wählende insgesamt 758
Wahlbeteiligung 36,8 %