40805 - Schule Carl-Cohn-Straße

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 40805 - Schule Carl-Cohn-Straße
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.022 - -
Wählende 437 42,8 % -5,6
Ungültige Stimmen 5 1,1 % +0,6
Gültige Stimmen 432 98,9 % -0,6
GRÜNE 100 23,1 % -18,1
SPD 90 20,8 % +3,3
CDU 68 15,7 % +3,2
DIE LINKE 23 5,3 % -4,4
AfD 20 4,6 % +1,0
FDP 21 4,9 % +1,4
Die PARTEI 11 2,5 % -0,3
Tierschutzpartei 6 1,4 % -0,7
Volt 40 9,3 % +7,2
PIRATEN 2 0,5 % -0,5
MERA25 3 0,7 % +0,1
ÖDP 1 0,2 % -1,1
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,5
BIG 1 0,2 % +0,2
FAMILIE 1 0,2 % +0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 2 0,5 % +0,5
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 23 5,3 % +5,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 9 2,1 % +2,1
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 0,9 % +0,9
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 40805 - Schule Carl-Cohn-Straße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.022
Wahlberechtigte ausgezählt 1.022
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 708
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 314
Wählende laut Wählerverzeichnis 432
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 437
Wahlbeteiligung 42,8 %