place
40106 - Ida-Ehre-Schule, Pausenhalle im Oberstufenhaus
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.315 | - | - |
Wählende | 495 | 37,6 % | -7,3 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 493 | 99,6 % | +0,5 |
GRÜNE | 147 | 29,8 % | -16,2 |
SPD | 86 | 17,4 % | +2,1 |
CDU | 66 | 13,4 % | +1,3 |
DIE LINKE | 20 | 4,1 % | -1,4 |
AfD | 14 | 2,8 % | +0,2 |
FDP | 33 | 6,7 % | +0,2 |
Die PARTEI | 19 | 3,9 % | +0,2 |
Tierschutzpartei | 10 | 2,0 % | +1,3 |
Volt | 61 | 12,4 % | +9,4 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,7 |
MERA25 | 6 | 1,2 % | +0,5 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,1 |
BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,1 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 17 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
4 | 0,8 % | +0,8 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.315 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.315 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 770 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 545 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 489 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 495 |
Wahlbeteiligung | 37,6 % |