place
40104 - Ida-Ehre-Schule, Pausenhalle im Oberstufenhaus
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.221 | - | - |
Wählende | 560 | 45,9 % | +0,2 |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -1,5 |
Gültige Stimmen | 558 | 99,6 % | +1,5 |
GRÜNE | 152 | 27,2 % | -13,2 |
SPD | 69 | 12,4 % | -3,6 |
CDU | 85 | 15,2 % | +1,5 |
DIE LINKE | 40 | 7,2 % | -1,2 |
AfD | 19 | 3,4 % | -0,9 |
FDP | 59 | 10,6 % | +3,7 |
Die PARTEI | 20 | 3,6 % | +0,6 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % | +0,5 |
Volt | 31 | 5,6 % | +4,1 |
PIRATEN | 3 | 0,5 % | -0,0 |
MERA25 | 6 | 1,1 % | -0,2 |
ÖDP | 3 | 0,5 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,0 |
PdH | 1 | 0,2 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 37 | 6,6 % | +6,6 |
DAVA | 7 | 1,3 % | +1,3 |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.221 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.221 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 852 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 369 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 552 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 560 |
Wahlbeteiligung | 45,9 % |