place
40201 - Stadtteilschule Eppendorf (Mensa)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.395 | - | - |
Wählende | 569 | 40,8 % | -4,6 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 566 | 99,5 % | +1,2 |
GRÜNE | 167 | 29,5 % | -20,2 |
SPD | 94 | 16,6 % | +2,0 |
CDU | 86 | 15,2 % | +2,9 |
DIE LINKE | 18 | 3,2 % | -3,4 |
AfD | 24 | 4,2 % | +1,8 |
FDP | 53 | 9,4 % | +6,2 |
Die PARTEI | 11 | 1,9 % | -1,0 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,9 % | -0,3 |
Volt | 59 | 10,4 % | +6,8 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,2 |
MERA25 | 2 | 0,4 % | +0,0 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,5 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 3 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 30 | 5,3 % | +5,3 |
DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
3 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.395 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.395 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 838 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 557 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 563 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 569 |
Wahlbeteiligung | 40,8 % |