21904 - Ernst und Cläre Jung Stiftung

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 21904 - Ernst und Cläre Jung Stiftung
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 947 - -
Wählende 464 49,0 % -0,4
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,7
Gültige Stimmen 463 99,8 % +0,7
GRÜNE 102 22,0 % -10,3
SPD 98 21,2 % +4,0
CDU 120 25,9 % +1,9
DIE LINKE 7 1,5 % +0,4
AfD 20 4,3 % -0,8
FDP 68 14,7 % +1,8
Die PARTEI 2 0,4 % -1,8
Tierschutzpartei 2 0,4 % -0,7
Volt 23 5,0 % +3,9
PIRATEN 2 0,4 % -0,2
MERA25 2 0,4 % +0,4
ÖDP 0 0,0 % -0,4
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,4
BIG 0 0,0 % ±0,0
FAMILIE 0 0,0 % ±0,0
PdH 1 0,2 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 10 2,2 % +2,2
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 21904 - Ernst und Cläre Jung Stiftung
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 947
Wahlberechtigte ausgezählt 947
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 616
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 331
Wählende laut Wählerverzeichnis 462
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 464
Wahlbeteiligung 49,0 %