Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.293 | - | - |
Wählende | 511 | 39,5 % | +0,8 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | +0,4 |
Gültige Stimmen | 508 | 99,4 % | -0,4 |
GRÜNE | 150 | 29,5 % | -8,3 |
SPD | 58 | 11,4 % | -2,2 |
CDU | 103 | 20,3 % | -1,4 |
DIE LINKE | 16 | 3,1 % | -3,3 |
AfD | 32 | 6,3 % | +1,3 |
FDP | 54 | 10,6 % | +1,7 |
Die PARTEI | 8 | 1,6 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 8 | 1,6 % | +1,0 |
Volt | 43 | 8,5 % | +7,6 |
PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,6 |
MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % | +0,4 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 22 | 4,3 % | +4,3 |
DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
KLIMALISTE | 3 | 0,6 % | +0,6 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.293 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.293 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 724 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 569 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 503 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 511 |
Wahlbeteiligung | 39,5 % |