place
21905 - Schule Klein Flottbeker Weg
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.241 | - | - |
Wählende | 470 | 37,9 % | -3,5 |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | +0,6 |
Gültige Stimmen | 467 | 99,4 % | -0,6 |
GRÜNE | 99 | 21,2 % | -14,1 |
SPD | 51 | 10,9 % | -1,8 |
CDU | 139 | 29,8 % | +1,2 |
DIE LINKE | 11 | 2,4 % | -1,5 |
AfD | 26 | 5,6 % | +2,1 |
FDP | 77 | 16,5 % | +6,5 |
Die PARTEI | 3 | 0,6 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % | -0,4 |
Volt | 33 | 7,1 % | +5,6 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,6 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,4 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | +0,6 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
BSW | 17 | 3,6 % | +3,6 |
DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
1 | 0,2 % | +0,2 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.241 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.241 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 656 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 585 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 467 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 470 |
Wahlbeteiligung | 37,9 % |