place
40907 - Heinrich-Hertz-Schule (Neubau, Klassenraum)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 833 | - | 833 | - | |
Wählende | 378 | 45,4 % | 378 | 45,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 376 | 99,5 % | 377 | 99,7 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 94 | 25,0 % | 68 | 18,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 106 | 28,2 % | 110 | 29,2 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 80 | 21,3 % | 68 | 18,0 % |
FDP | Bläsing, Robert | 17 | 4,5 % | 23 | 6,1 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 41 | 10,9 % | 55 | 14,6 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 24 | 6,4 % | 30 | 8,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,8 % | 1 | 0,3 % |
Volt | Engelking, Petra | 11 | 2,9 % | 4 | 1,1 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 13 | 3,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 833 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 833 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 437 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 396 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 371 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 378 |