Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 958 | - | 958 | - | |
Wählende | 527 | 55,0 % | 527 | 55,0 % | |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 523 | 99,2 % | 525 | 99,6 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 135 | 25,8 % | 110 | 21,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 180 | 34,4 % | 169 | 32,2 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 105 | 20,1 % | 100 | 19,0 % |
FDP | Bläsing, Robert | 16 | 3,1 % | 26 | 5,0 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 57 | 10,9 % | 68 | 13,0 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 22 | 4,2 % | 23 | 4,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Engelking, Petra | 7 | 1,3 % | 7 | 1,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,4 % | |
BSW | - | - | 13 | 2,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 958 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 958 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 563 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 395 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 514 |
Wählende mit Wahlschein | 13 |
Wählende insgesamt | 527 |