place
40607 - Carl-Götze-Schule (Kunstraum)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.235 | - | 1.235 | - | |
Wählende | 639 | 51,7 % | 639 | 51,7 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 637 | 99,7 % | 637 | 99,7 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 178 | 27,9 % | 147 | 23,1 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 178 | 27,9 % | 162 | 25,4 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 139 | 21,8 % | 129 | 20,3 % |
FDP | Bläsing, Robert | 32 | 5,0 % | 38 | 6,0 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 41 | 6,4 % | 62 | 9,7 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 54 | 8,5 % | 55 | 8,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 2 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
Volt | Engelking, Petra | 13 | 2,0 % | 11 | 1,7 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 27 | 4,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.235 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.235 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 743 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 492 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 622 |
Wählende mit Wahlschein | 17 |
Wählende insgesamt | 639 |