place
40606 - Carl-Götze-Schule (Musikraum)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.241 | - | 1.241 | - | |
Wählende | 608 | 49,0 % | 608 | 49,0 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 603 | 99,2 % | 605 | 99,5 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 177 | 29,4 % | 131 | 21,7 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 155 | 25,7 % | 143 | 23,6 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 102 | 16,9 % | 100 | 16,5 % |
FDP | Bläsing, Robert | 24 | 4,0 % | 33 | 5,5 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 67 | 11,1 % | 91 | 15,0 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 61 | 10,1 % | 60 | 9,9 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Engelking, Petra | 14 | 2,3 % | 11 | 1,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 26 | 4,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.241 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.241 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 795 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 446 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 597 |
Wählende mit Wahlschein | 11 |
Wählende insgesamt | 608 |