place
40501 - Stiftung Anscharhöhe (Seminarraum Wäscherei)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 963 | - | 963 | - | |
Wählende | 451 | 46,8 % | 451 | 46,8 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 449 | 99,6 % | 451 | 100,0 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 128 | 28,5 % | 106 | 23,5 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 130 | 29,0 % | 127 | 28,2 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 88 | 19,6 % | 84 | 18,6 % |
FDP | Bläsing, Robert | 16 | 3,6 % | 21 | 4,7 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 49 | 10,9 % | 62 | 13,7 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 26 | 5,8 % | 25 | 5,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Engelking, Petra | 11 | 2,4 % | 8 | 1,8 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 14 | 3,1 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 963 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 963 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 508 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 455 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 447 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 451 |