place
40407 - Schule Knauerstraße (Sporthalle)
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 683 | - | 683 | - | |
Wählende | 302 | 44,2 % | 302 | 44,2 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 302 | 100,0 % | 302 | 100,0 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 74 | 24,5 % | 47 | 15,6 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 98 | 32,5 % | 92 | 30,5 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 67 | 22,2 % | 67 | 22,2 % |
FDP | Bläsing, Robert | 18 | 6,0 % | 32 | 10,6 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 25 | 8,3 % | 37 | 12,3 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 15 | 5,0 % | 16 | 5,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Volt | Engelking, Petra | 5 | 1,7 % | 4 | 1,3 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 6 | 2,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 683 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 683 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 344 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 339 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 299 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 302 |