Wahlbeteiligung: 90,2 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 5.153 | - | - | 5.153 | - | - | |
Wählende | 4.646 | 90,2 % | +0,2 | 4.646 | 90,2 % | +0,2 | |
Ungültige Stimmen | 26 | 0,6 % | +0,1 | 6 | 0,1 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 4.620 | 99,4 % | -0,1 | 4.640 | 99,9 % | +0,2 | |
SPD | Platten, Sören | 754 | 16,3 % | -4,0 | 668 | 14,4 % | -3,2 |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 991 | 21,5 % | +0,4 | 911 | 19,6 % | -1,9 |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 2.086 | 45,2 % | +8,4 | 1.881 | 40,5 % | +8,6 |
FDP | Müller, Bo | 339 | 7,3 % | -7,8 | 537 | 11,6 % | -10,0 |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 189 | 4,1 % | +2,0 | 263 | 5,7 % | +3,3 |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 241 | 5,2 % | +3,2 | 239 | 5,2 % | +3,3 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 22 | 0,5 % | +0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 4 | 0,1 % | -0,1 | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 15 | 0,3 % | -0,0 | 4 | 0,1 % | -0,3 |
Volt | - | - | - | 50 | 1,1 % | +0,6 | |
MLPD | Kölle, Christian | 5 | 0,1 % | +0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 2 | 0,0 % | +0,0 | |
BSW | - | - | - | 59 | 1,3 % | +1,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.153 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.153 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.719 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.434 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.329 |
Wählende mit Wahlschein | 2.317 |
Wählende insgesamt | 4.646 |