Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 599 | - | 599 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 598 | 99,8 % | 599 | 100,0 % | |
SPD | Platten, Sören | 86 | 14,4 % | 74 | 12,4 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 110 | 18,4 % | 99 | 16,5 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 308 | 51,5 % | 285 | 47,6 % |
FDP | Müller, Bo | 44 | 7,4 % | 70 | 11,7 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 25 | 4,2 % | 32 | 5,3 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 22 | 3,7 % | 20 | 3,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 8 | 1,3 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,3 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 599 |
Wählende insgesamt | 599 |