Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 601 | - | 601 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 598 | 99,5 % | 600 | 99,8 % | |
SPD | Platten, Sören | 104 | 17,4 % | 100 | 16,7 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 111 | 18,6 % | 103 | 17,2 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 306 | 51,2 % | 282 | 47,0 % |
FDP | Müller, Bo | 39 | 6,5 % | 58 | 9,7 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 15 | 2,5 % | 22 | 3,7 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 22 | 3,7 % | 22 | 3,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 6 | 1,0 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 5 | 0,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 601 |
Wählende insgesamt | 601 |