SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 489 | |
2 | Berisha, Dafina | 230 | |
3 | Armi, Koorosh | 78 | |
4 | Ptach, Annegret | 105 |
2. März 2025, 3179903 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 571 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 5 | 0,9 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 566 | 99,1 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.817 | - | - | - | - |
SPD | 967 | 34,3 % | 365 | 592 | 10 |
CDU | 766 | 27,2 % | 443 | 323 | 0 |
FDP | 104 | 3,7 % | 75 | 29 | 0 |
GRÜNE | 486 | 17,3 % | 243 | 243 | 0 |
Volt | 107 | 3,8 % | 73 | 34 | 0 |
Die Linke | 122 | 4,3 % | 86 | 36 | 0 |
AfD | 138 | 4,9 % | 85 | 48 | 5 |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 23 | 0,8 % | 8 | 15 | 0 |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,3 % | 5 | 3 | 0 |
Die PARTEI | 10 | 0,4 % | 5 | 5 | 0 |
ÖDP | 5 | 0,2 % | 0 | 5 | 0 |
Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % | 5 | 7 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,1 % | 3 | 0 | 0 |
BSW | 59 | 2,1 % | 29 | 30 | 0 |
NPD | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 571 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 568 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.825 | - |
SPD | 902 | 31,9 % |
GRÜNE | 580 | 20,5 % |
CDU | 759 | 26,9 % |
AfD | 156 | 5,5 % |
Volt | 165 | 5,8 % |
Die Linke | 140 | 5,0 % |
FDP | 123 | 4,4 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3179903 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 489 | |
2 | Berisha, Dafina | 230 | |
3 | Armi, Koorosh | 78 | |
4 | Ptach, Annegret | 105 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 328 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 123 | |
3 | Pauls, Karola | 93 | |
4 | Delfs, Gerhard | 36 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 343 | |
2 | Stonus, Andreas | 116 | |
3 | Möller, Regina | 95 | |
4 | Blenski, Matthias | 205 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 108 | |
2 | Frank, Julian | 39 | |
3 | Lorenz, John | 9 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 105 | |
2 | Helms, Jörn | 22 | |
3 | Kämmer, Andreas | 38 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 74 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 66 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 123 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 571 |
Wählende insgesamt | 571 |