SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 475 | |
2 | Berisha, Dafina | 302 | |
3 | Armi, Koorosh | 104 | |
4 | Ptach, Annegret | 150 |
2. März 2025, 3179904 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 573 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 571 | 99,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.854 | - | - | - | - |
SPD | 1.098 | 38,5 % | 454 | 644 | 0 |
CDU | 640 | 22,4 % | 363 | 272 | 5 |
FDP | 71 | 2,5 % | 45 | 26 | 0 |
GRÜNE | 638 | 22,4 % | 403 | 230 | 5 |
Volt | 106 | 3,7 % | 59 | 47 | 0 |
Die Linke | 134 | 4,7 % | 110 | 24 | 0 |
AfD | 91 | 3,2 % | 45 | 46 | 0 |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,1 % | 3 | 1 | 0 |
Die PARTEI | 20 | 0,7 % | 15 | 5 | 0 |
ÖDP | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 19 | 0,7 % | 18 | 1 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 23 | 0,8 % | 11 | 12 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 573 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 569 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.838 | - |
SPD | 1.031 | 36,3 % |
GRÜNE | 691 | 24,3 % |
CDU | 656 | 23,1 % |
AfD | 96 | 3,4 % |
Volt | 129 | 4,5 % |
Die Linke | 158 | 5,6 % |
FDP | 77 | 2,7 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3179904 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 475 | |
2 | Berisha, Dafina | 302 | |
3 | Armi, Koorosh | 104 | |
4 | Ptach, Annegret | 150 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 414 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 160 | |
3 | Pauls, Karola | 80 | |
4 | Delfs, Gerhard | 37 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 306 | |
2 | Stonus, Andreas | 79 | |
3 | Möller, Regina | 66 | |
4 | Blenski, Matthias | 205 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 66 | |
2 | Frank, Julian | 18 | |
3 | Lorenz, John | 12 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 84 | |
2 | Helms, Jörn | 17 | |
3 | Kämmer, Andreas | 28 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 89 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 69 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 77 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 573 |
Wählende insgesamt | 573 |