SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 489 | |
2 | Berisha, Dafina | 278 | |
3 | Armi, Koorosh | 96 | |
4 | Ptach, Annegret | 123 |
2. März 2025, 3179902 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 596 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,3 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 594 | 99,7 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.970 | - | - | - | - |
SPD | 1.068 | 36,0 % | 359 | 699 | 10 |
CDU | 702 | 23,6 % | 398 | 299 | 5 |
FDP | 54 | 1,8 % | 24 | 20 | 10 |
GRÜNE | 591 | 19,9 % | 379 | 212 | 0 |
Volt | 121 | 4,1 % | 76 | 45 | 0 |
Die Linke | 157 | 5,3 % | 99 | 58 | 0 |
AfD | 189 | 6,4 % | 82 | 107 | 0 |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % | 0 | 5 | 0 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,3 % | 10 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 7 | 0,2 % | 5 | 2 | 0 |
ÖDP | 10 | 0,3 % | 10 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 10 | 0,3 % | 2 | 8 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,2 % | 0 | 5 | 0 |
BSW | 41 | 1,4 % | 32 | 9 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 596 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 595 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.972 | - |
SPD | 986 | 33,2 % |
GRÜNE | 635 | 21,4 % |
CDU | 722 | 24,3 % |
AfD | 202 | 6,8 % |
Volt | 178 | 6,0 % |
Die Linke | 194 | 6,5 % |
FDP | 55 | 1,9 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 3179902 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schemmel, Marc | 489 | |
2 | Berisha, Dafina | 278 | |
3 | Armi, Koorosh | 96 | |
4 | Ptach, Annegret | 123 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kern, Lisa | 348 | |
2 | Dr. Dorsch, Sebastian | 145 | |
3 | Pauls, Karola | 104 | |
4 | Delfs, Gerhard | 38 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Seif, Silke | 359 | |
2 | Stonus, Andreas | 109 | |
3 | Möller, Regina | 76 | |
4 | Blenski, Matthias | 178 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Wolf, Alexander | 126 | |
2 | Frank, Julian | 41 | |
3 | Lorenz, John | 35 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Peters, Britta | 137 | |
2 | Helms, Jörn | 14 | |
3 | Kämmer, Andreas | 27 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Fritzsche, Olga | 78 | |
2 | Demirtaş, Mesut | 116 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Schwanke, Benjamin | 55 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 596 |
Wählende insgesamt | 596 |