Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 767 | - |
Wählende | 325 | 42,4 % |
Stimmzettelhefte | 325 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 320 | - |
Gültige Stimmen | 1.592 | - |
SPD | 574 | 36,1 % |
CDU | 402 | 25,3 % |
FDP | 56 | 3,5 % |
GRÜNE | 187 | 11,7 % |
Volt | 47 | 3,0 % |
Die Linke | 74 | 4,6 % |
AfD | 161 | 10,1 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 20 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 34 | 2,1 % |
Die PARTEI | 6 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % |
BSW | 18 | 1,1 % |
NPD | 2 | 0,1 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 767 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 767 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 484 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 283 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 321 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 325 |