Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 872 | - |
Wählende | 291 | 33,4 % |
Stimmzettelhefte | 291 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 286 | - |
Gültige Stimmen | 1.423 | - |
SPD | 465 | 32,7 % |
CDU | 252 | 17,7 % |
FDP | 6 | 0,4 % |
GRÜNE | 229 | 16,1 % |
Volt | 34 | 2,4 % |
Die Linke | 182 | 12,8 % |
AfD | 171 | 12,0 % |
DieWahl - WFG | 4 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI | 5 | 0,4 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 16 | 1,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 42 | 3,0 % |
NPD | 5 | 0,4 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 872 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 872 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 609 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 288 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 291 |