Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.000 | - |
Wählende | 266 | 26,6 % |
Stimmzettelhefte | 266 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 256 | - |
Gültige Stimmen | 1.265 | - |
SPD | 472 | 37,3 % |
CDU | 160 | 12,6 % |
FDP | 9 | 0,7 % |
GRÜNE | 84 | 6,6 % |
Volt | 42 | 3,3 % |
Die Linke | 165 | 13,0 % |
AfD | 237 | 18,7 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 34 | 2,7 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,4 % |
BSW | 51 | 4,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.000 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.000 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 755 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 245 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 264 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 266 |