place
70203 - Schule Maretstraße 50, Anbau
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.397 | - |
Wählende | 314 | 22,5 % |
Stimmzettelhefte | 314 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 14 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 300 | - |
Gültige Stimmen | 1.489 | - |
SPD | 415 | 27,9 % |
CDU | 177 | 11,9 % |
FDP | 16 | 1,1 % |
GRÜNE | 205 | 13,8 % |
Volt | 80 | 5,4 % |
Die Linke | 308 | 20,7 % |
AfD | 226 | 15,2 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 16 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 8 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 31 | 2,1 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.397 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.397 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.160 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 311 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 314 |