place
70103 - Goethe-Schule Harburg, Kreuzbau
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 868 | - |
Wählende | 299 | 34,4 % |
Stimmzettelhefte | 299 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 8 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 291 | - |
Gültige Stimmen | 1.446 | - |
SPD | 496 | 34,3 % |
CDU | 124 | 8,6 % |
FDP | 16 | 1,1 % |
GRÜNE | 220 | 15,2 % |
Volt | 31 | 2,1 % |
Die Linke | 238 | 16,5 % |
AfD | 183 | 12,7 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 91 | 6,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 15 | 1,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,1 % |
BSW | 22 | 1,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 868 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 868 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 661 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 207 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 299 |
Wählende insgesamt | 299 |