place
61508 - Gretel-Bergmann-Schule, Pausenhalle
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.309 | - |
Wählende | 438 | 33,5 % |
Stimmzettelhefte | 438 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 11 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 427 | - |
Gültige Stimmen | 2.128 | - |
SPD | 605 | 28,4 % |
CDU | 276 | 13,0 % |
FDP | 26 | 1,2 % |
GRÜNE | 180 | 8,5 % |
Volt | 74 | 3,5 % |
Die Linke | 299 | 14,1 % |
AfD | 549 | 25,8 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 13 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 19 | 0,9 % |
Die PARTEI | 8 | 0,4 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 71 | 3,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.309 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.309 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.131 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 437 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 438 |